1- Su Potansiyeli İstatistikleri | |
1.1.Türkiye Havza Numaraları ve Havzaları, 2020 | 14.12.2021 |
1.2.Havzalara Göre Yıllık Ortalama Yüzeysuyu Su Potansiyeli, 2013-2020 | 14.12.2021 |
1.3.Havzalara Göre Yıllık Yeraltısuyu Potansiyeli, 2013-2020 | 14.12.2021 |
1.4.Türkiye Hidrometrik Gözlem Ağı | 14.12.2021 |
1.5.Yeraltısuyu İşletme Rezervi, 1995-2020 | 14.12.2021 |
1.6.Sektör Bazında Yeraltısuyundan Yapılan Tahsis Miktarı, 1995-2020 | 14.12.2021 |
1.7.Havza Bazında Yeraltısuyu Seviye Gözlem Kuyuları,2013-2020 | 14.12.2021 |
1.8.Yıllar İtibariyle Yeraltısuyu Seviye Gözlem Kuyuları, 1975-2020 | 14.12.2021 |
1.9.DSİ Su Sondaj Kuyuları, 1996-2020 | 14.12.2021 |
2-Sulama İstatistikleri |
|
2.1.Türkiye Genelinde Sulamada Kullanılan Yüzey Suyu Miktarı, 2000-2020 | 14.12.2021 |
2.2.İşletmeye Açılan DSİ Sulamaları, 2013-2020 | 14.12.2021 |
2.3.Sulanan Alanlar ve Bitki Deseni (Paterni), 2000-2020 | 14.12.2021 |
2.4.Sulama İle Sağlanan Ortalama Verim ve Üretim Değeri Artışları, 2013-2020 | 14.12.2021 |
2.5.İller Bazında İşletme Durumuna Göre Sulama Alanları, 2013-2020 | 14.12.2021 |
2.6.Yıllar Bazında İşletme Durumuna Göre Sulama Alanları, 1995-2020 | 14.12.2021 |
2.7.YAS Tahsisi ve Sulamada Kullanılan Yüzey Suyu Miktarı Karşılaştırması, 2000-2020 | 14.12.2021 |
2.8.Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerince İşletilen Sulamalar, 2013-2020 | 14.12.2021 |
2.9.DSİ'ce Geliştirilen Sulamalarda Uygulanan Sulama Sistemleri, 2018-2020 | 14.12.2021 |
2.10.DSİ'ce Geliştirilen Sulamalarda Uygulanan Sulama Yöntemleri, 2018-2020 | 14.12.2021 |
2.11.DSİ'ce İşletilen ve Devredilen Sulama Tesislerinin Sulama Randımanı, 2015-2020 | 14.12.2021 |
2.12.DSİ'ce İşletilen ve Devredilen Sulama Tesislerinin Havza Bazında Sulama Oranı, 2019-2020 | 14.12.2021 |
2.13.DSİ'ce İşletilen ve Devredilen Sulama Tesislerinin İl Bazında Sulama Oranı, 2019-2020 | 14.12.2021 |
2.14.DSİ'ce İşletilen ve Devredilen Sulama Tesislerinde İhtiyacın Karşılanma Oranı, 2015-2020 | 14.12.2021 |
3- Taşkın Koruma Tesisleri İstatistikleri |
|
3.1.İllere Göre Taşkın Koruma Tesisleri, 2013-2020 | 14.12.2021 |
4- Baraj, Gölet ve HES Tesisleri İstatistikleri |
|
4.1.İllere Göre Yapımı Tamamlanan Barajlar ve Faydaları, 1936-2020 | 14.12.2021 |
4.2.Yıllar İtibariyle Yapımı Tamamlanan Baraj Sayıları, 1936-2020 | 14.12.2021 |
4.3.İllere Göre DSİ Tarafından İnşa Edilen Hidroelektrik Santraller, 1955-2020 | 14.12.2021 |
4.4.İllere Göre Özel Sektör Tarafından İnşa Edilen Hidroelektrik Santraller, 1924-2020 | 14.12.2021 |
4.5.Türkiye Geneli İnşa Edilen Hidroelektrik Santraller, 1924-2020 | 14.12.2021 |
4.6 İllere Göre Yapımı Tamamlanan Göletler ve Faydaları, 1958-2020 | 14.12.2021 |
4.7.Havza Bazında Baraj Doluluk Oranları, 2010-2020 | 14.12.2021 |
4.8.İl Bazında Baraj Doluluk Oranları, 2010-2020 | 14.12.2021 |
5- Arazi Toplulaştırma Hizmetleri İstatistikleri |
|
5.1.İllere Göre Arazi Toplulaştırma Hizmetleri, 1961-2020 | 14.12.2021 |
5.2.Yıllara Göre Arazi Toplulaştırma Hizmetleri, 1961-2020 | 14.12.2021 |